Beskrivning
Borrmaskin med två spindlar.
| MODELL | PB 2015-1 | PB 2015-2 |
|---|---|---|
| Borrhuvuden (antal) | 2 | 2 |
| Borrhöjd (mm) | 60 | 60 |
| Arbetsbord (val) | Fast (F) / Rörligt (R) | Fast (F) / Rörligt (R) |
| Arbetsbord (mm) | 650x550 (F) 650x380 (R) | 650x550 (F) 650x380 (R) |
| Manövrering | Manuell, arm | Manuell, arm |
| Variabelt hålsavstånd (mm) | 80 (fast) | 60-120 |
| Diameter borrstift (mm) | 2-15 | 2-15 |
| Nettovikt (kg) | 58 (F) / 68 (R) | 58 (F) / 68 (R) |
| Maskinmått LxBxH (mm) | 650x550x740 (F) 650x620x780 (R) | 650x550x740 (F) 650x620x780 (R) |
| Anslutning (typ) | 1-fas el. 3-fas | 1-fas el. 3-fas |
| Garanti (år) | 1 | 1 |
| MODELL | PB 2015-4 | PB 2015-6 |
|---|---|---|
| Borrhuvuden (antal) | 2 | 2 |
| Borrhöjd (mm) | 60 | 60 |
| Arbetsbord (val) | Fast (F) / Rörligt (R) | Fast (F) / Rörligt (R) |
| Arbetsbord (mm) | 650x550 (F) 650x380 (R) | 650x550 (F) 650x380 (R) |
| Manövrering | Manuell, fotpedal | Auto, fotpedal |
| Variabelt hålsavstånd (mm) | 60-120 | 60-120 |
| Diameter borrstift (mm) | 2-15 | 2-15 |
| Nettovikt (kg) | 110 (F) / 120 (R) | 120 (F) / 130 (R) |
| Maskinmått LxBxH (mm) | 650x550x1580 (F) 650x620x1580 (R) | 650x550x1580 (F) 650x620x1580 (R) |
| Anslutning (typ) | 1-fas el. 3-fas | 1-fas el. 3-fas |
| Garanti (år) | 1 | 1 |
För ytterligare information, se bilaga (nedan).

International visitors
Welcome to our site
servaprintfinishing.com
Levering til Norge
med DAP inkludert tollklarering