Beskrivning
Skärknivar av högsta kvalitet från Hagedorn till Horizons maskiner. Finns i sex olika material. Knivskydd ingår. OBS! För knivar som ej finns med i listan välj "Annan modell" och specificera modell/mått i meddelandefältet.
| MODELL | STORLEK (MM) | HÅL |
|---|---|---|
| HT 30 | 490x75x9,5 | 6/M8 + 3/M6 |
| APC 58 / M-18 | 740x110x7,92 | 8/M10 |
| PC 61 | 765x110x7,94 | 10/M10 |
| PC 64 / H-1 | 735x75x7,98 | 5/M10 |
| HT 70 | 400x75x9,5 | 6/M8 |
| C920M | 1080x127x12,7 | 18/M12 |
| HT 100 - SM L | 425x125x9,5 | |
| HT 100 - SM R | 425x125x9,5 | |
| HT 101 - VM | 491x125x9,5 | |
| FC 10 - VMU | 370x35x10/9 | 3/11 - 2/12 +4 försänkta längsgående |
| FC 10 - VMO | 370x87 / 53x10 | 3/11 - 2/12 +4 försänkta längsgående |
| HTS 30 - SMO L | 270x70 / 60x10 | |
| HTS 30 - SMO R | 270x70 / 60x10 | |
| HTS 30 - SMU L | 300x22x10 | |
| HTS 30 - SMU R | 300x22x10 | |
| HTS 30 - VMU | 405x22x10 | |
| HTS 30 - VMO | 405x85 / 65 / 55x10 |
| Standard | Svenskt stål av hög kvalitet. |
| HSS | Innehåller 18% volframmetall. Upp till 4 gånger längre livslängd än standard. Till de flesta modeller den mest använda kniven i världen. |
| TCT | Hårdmetallbelagda knivar med extremt finkornig kvalitet. Upp till 10 gånger längre livslängd än standard. |
| LONGLIFE | Tillverkas av superfin volframkarbid och är en förbättring av TCT. Upp till 20 gånger längre livslängd än standard. |
| GENESIS | Gjord av superfinkornig hårdmetall. Lämpar sig för skärning av mycket hårda material och upp till 40 gånger längre livslängd än standard. |
| VITECH | En kniv som når helt nya dimensioner och tillverkas genom en patenterad metod. Klarar fler material än någon annan kniv och upp till 60 gånger längre livslängd än standard. |
Produktbilden är generell och motsvarar inte nödvändigtvis produkten.