Beskrivning
Plastspiral för inbindning av dokument upp till 240 ark. Mer böjlig och tålig än stålwire och med maximal bläddringsförmåga.
| Storlek (Ø i mm) | Max bunthöjd (mm / antal ark*) | Antal/fp |
|---|---|---|
| 6 | 4 / 35 | 100 / 300 |
| 8 | 5.5 / 50 | 100 / 300 |
| 10 | 7 / 60 | 100 / 300 |
| 12 | 9 / 80 | 100 / 300 |
| 14 | 10.5 / 95 | 100 / 300 |
| 16 | 12.5 / 115 | 100 / 300 |
| 18 | 14.5 / 130 | 100 / 300 |
| 20 | 16.5 / 150 | 100 / 300 |
| 22 | 18 / 160 | 50 / 150 |
| 24 | 19.5 / 175 | 50 / 150 |
| 26 | 22 / 200 | 50 / 150 |
| 28 | 24 / 220 | 50 / 150 |
| 30 | 26 / 240 | 50 / 150 |
| 32 | 28 / 260 | 50 / 150 |
*Max buntstorlek och antal 80gsm² ark för respektive coilstorlek ska endast ses som en vägledning. Korrekt antal ark varierar beroende på papperstyp, gramvikt och stanshålens avstånd från arkens innerkant. Vid osäkerhet eller för ökad bläddervänlighet, välj med fördel en coilstorlek större.
Bilden överensstämmer ej nödvändigtvis med produkten.

International visitors
Welcome to our site
servaprintfinishing.com
Levering til Norge
med DAP inkludert tollklarering