Beskrivning
En serie rullamineringsmaskiner från SKY DSB med hög prestanda och en mängd finesser. Främst konstruerad för enkel- och dubbelsidig varmlaminering men fungerar även till kallaminering i mindre produktion med hjälpvärme. Lamineringsbredder 350-1630 mm.
| MODELL | W380 (Bild 2) | CW720 (Bild 3) |
|---|---|---|
| Laminering (typ) | varm | kall/varm |
| Uppvärmingstid (min) | 10 | 10 |
| Stativ | nej | nej |
| Fotpedal | nej | ja |
| Inställning (typ) | 1 x LCD | 1 x LCD |
| Max. temperatur (°C) | 140 | 140 |
| Lamineringstjocklek (mm) | 13 | 13 |
| Lamineringsbredd (mm) | 350 | 720 |
| Hastighet (m/min) | 4 | 4 |
| Pressrullar (antal) | 2 | 2 |
| Värmerullar (antal) | 2 | 2 |
| Maskinmått BxDxH (mm) | 700 x 460 x 272 | 1040 x 460 x 272 |
| Nettovikt (kg) | 50 | 70 |
| Anslutning (typ) | 1-fas / 220-240V / 50-60Hz | 1-fas / 220-240V / 50-60Hz |
| MODELL | CW1120 (Bild 4) | CW1650 (Bild 1) |
|---|---|---|
| Laminering (typ) | kall/varm | kall/varm |
| Uppvärmingstid (min) | 10 | 35 |
| Stativ | ja | ja |
| Fotpedal | ja | ja |
| Inställning (typ) | 1 x LCD | 2 x LCD |
| Max. temperatur (°C) | 140 | 150 |
| Lamineringstjocklek (mm) | 13 | 13 |
| Lamineringsbredd (mm) | 1100 | 1630 |
| Hastighet (m/min) | 4 | 3 |
| Pressrullar (antal) | 2 | 2 |
| Värmerullar (antal) | 2 | 2 |
| Maskinmått BxDxH (mm) | 1440 x 460 x 274 | 1940 x 540 x 350 |
| Nettovikt (kg) | 110 | 160 |
| Anslutning (typ) | 1-fas / 220-240V / 50-60Hz | 1-fas / 220-240V / 50-60Hz |
För ytterligare information, se bilagor nedan.

International visitors
Welcome to our site
servaprintfinishing.com
Levering til Norge
med DAP inkludert tollklarering