Beskrivning
Den mindre SE-serien av Busch pallvändare hanterar arkstorlekar upp till 80 x 120 cm.
| MODELL | SE 90 | SE 90 RLA | SE 125 | SE 125 RLA |
|---|---|---|---|---|
| Max arkstl. (mm) | 600 x 750 | 600 x 750 | 800 x 1200 | 800 x 1200 |
| Pallvändning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Luftning | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Stapeljustering | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Skakning | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Lyftkapacitet (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Plattform BxD (mm) | 900 x 620 | 900 x 620 | 1250 x 900 | 1250 x 900 |
| Max pallhöjd inkl. 2st pall (mm) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
| Min. pallhöjd inkl. 2st pall (mm) | 290 | 290 | 380 | 380 |
| Längd (mm) | 1700 | 1700 | 1865 | 1865 |
| Bredd (mm) | 1930 | 2200 | 2245 | 2415 |
| Höjd (mm) | 1745 * | 1890 * | 2060 * | 2220 * |
| Vikt (kg) | 650 | 840 | 850 | 1100 |
| Anslutning (standard) | 3-fas / 1500W | 3-fas / 3800W | 3-fas / 1500W | 3-fas / 5700W |
| Garanti (år) | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Bredd med kontrollpanel monterad till höger resp. vänster.
| MODELL | SE 90 | SE 90 RLA | SE 125 | SE 125 RLA |
|---|---|---|---|---|
| Tryckkontroll | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
| Luftning (antal) | - | 2 st | - | 2 st |
| Riktbalk: - Fast - Ställbar | - - | Standard - | - - | Standard - |
| Skakning | - | Standard | - | Standard |
| Justering av lufttryck | - | Standard | - | Standard |
| Justering av luftvolym | - | Standard | - | Standard |
| Justering av luftvolym via kontrollpanel | - | - | - | - |
| Extra luftn. enhet (W) | - | - | - | - |
| Joniserad luft | - | - | - | - |
| Extra höjd (mm) | - | - | Tillval / 1750 | - |
För ytterligare information, se bilagor nedan.