Beskrivning
Pallvändare med eller utan luftning och stapeljustering för ark upp till 122 x 165 cm.
| MODELL | SWH 155 | SWH 155 (R)LA | SWH 180 | SWH 180 (R)LA |
|---|---|---|---|---|
| Max arkstl. (mm) | 1060 x 1450 | 1060 x 1450 | 1220 x 1650 | 1220 x 1650 |
| Pallvändning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Luftning | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Stapeljustering | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Skakning | Nej | Tillval | Nej | Tillval |
| Lyftkapacitet (kg) | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
| Plattform BxD (mm) | 1550 x 1080 | 1550 x 1080 | 1800 x 1235 | 1800 x 1235 |
| Max pallhöjd inkl. 2st pall (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Min. pallhöjd inkl. 2st pall (mm) | 760 | 830 | 760 | 830 |
| Längd (mm) | 3120 | 3120 | 3345 | 3345 |
| Bredd | 2660 / 2985 * | 2985 / 3180 * | 2855 / 3180 * | 3185 / 3380 * |
| Höjd (mm) | 2525 ** | 2525 ** | 2645 ** | 2645 ** |
| Vikt (kg) | 2400 | 2750 / 2850 *** | 2600 | 2950 / 3050 *** |
| Anslutning (standard) | 3-fas / 4000W | 3-fas / 17000W | 3-fas / 4000W | 3-fas / 17000W |
| Garanti (år) | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Bredd med kontrollpanel monterad till höger resp. vänster.
** Maximal höjd vid vändning.
*** Vikt utan resp. med skakningsfunktion.
| MODELL | SWH 155 | SWH 155 (R)LA | SWH 180 | SWH 180 (R)LA |
|---|---|---|---|---|
| Tryckkontroll | Tillval | Standard | Tillval | Standard |
| Luftning (antal) | - | 4 st | - | 4 st |
| Riktbalk: - Fast - Ställbar | - - | - Standard | - - | - Standard |
| Skakning | - | Tillval | - | Tillval |
| Justering av lufttryck | - | Standard | - | Standard |
| Justering av luftvolym | - | Standard | - | Standard |
| Justering av luftvolym via kontrollpanel | - | Tillval | - | Tillval |
| Extra luftn. enhet (W) | - | - | - | - |
| Joniserad luft | - | - | - | - |
| Extra höjd (mm) | Tillval / 2000 | Tillval / 2000 | Tillval / 2000 | Tillval / 2000 |
För ytterligare information, se bilagor nedan.

International visitors
Welcome to our site
servaprintfinishing.com
Levering til Norge
med DAP inkludert tollklarering