Beskrivning
Pallvändare med luftning och stapeljustering för ark upp till 80 x 120 cm.
| MODELL | SWH 90 (R)LA | SWH 125 (R)LA |
|---|---|---|
| Max arkstl. (mm) | 600 x 750 | 800 x 1200 |
| Pallvändning | Ja | Ja |
| Luftning | Ja | Ja |
| Stapeljustering | Ja | Ja |
| Skakning | Tillval | Tillval |
| Lyftkapacitet (kg) | 500 | 1200 |
| Plattform BxD (mm) | 900x625 | 1250x900 |
| Max pallhöjd inkl. 2st pall (mm) | 1200 | 1350 |
| Min. pallhöjd inkl. 2st pall (mm) | 540 | 650 |
| Längd (mm) | 2180 | 2690 |
| Bredd | 2180/2400 * | 2640/2800 * |
| Höjd (mm) | 1790 ** | 2090 ** |
| Vikt (kg) | 1030/1055 *** | 1430/1495 *** |
| Anslutning (standard) | 3-fas/4000W | 3-fas/4600W |
| Garanti (år) | 1 | 1 |
* Bredd med kontrollpanel monterad till höger resp. vänster.
** Maximal höjd vid vändning.
*** Vikt utan resp. med skakningsfunktion.
| MODELL | SWH 90 (R)LA | SWH 125 (R)LA |
|---|---|---|
| Tryckkontroll | Standard | Standard |
| Luftning (antal) | 2 st | 2 st |
| Riktbalk: - Fast - Ställbar | - Standard | - Standard |
| Skakning | Tillval | Tillval |
| Justering av lufttryck | Standard | Standard |
| Justering av luftvolym | Standard | Standard |
| Justering av luftvolym via kontrollpanel | Tillval | Tillval |
| Extra luftn.enhet (W) | Tillval/2200 | Tillval/2200 |
| Joniserad luft | Tillval | Tillval |
| Extra höjd (mm) | - | Tillval/1750 |
För ytterligare information, se bilagor nedan.

International visitors
Welcome to our site
servaprintfinishing.com
Levering til Norge
med DAP inkludert tollklarering