Beskrivning
A-serien omfattar tre kompakta stansmaskiner för stansning av format upp till 180 x 180mm i mindre eller medelstora upplagor. Maskinerna skiljer sig när det kommer till stansaktivering (A stansar när dörren stängts manuellt medan A+P stansar när dörren stängts via knappen på kontrollpanelen och AL när operatören tagit bort händerna från det område som avgränsas av ljussensorer). Hanterar de flesta olika material. Levereras med fem justerbara fästarmar för montering av hållare och spillskär.
Använd mothåll (tillval) t.ex. om du ställer höga krav på minimala avvikelser eller om du ska stansa PP-, PE-folie som kan tänjas, eller härdad eller lackad aluminiumfolie.
| MODELL | A (bild 1) | A+P | AL (bild 2) |
|---|---|---|---|
| Max. stansstl (mm) | 180 x 180 | 180 x 180 | 180 x 180 |
| Min. stansstl (mm) | 17 x 17 | 17 x 17 | 17 x 17 |
| Min. stansstl med mothåll (mm) | 30 x 30 | 30 x 30 | 30 x 30 |
| Max. diameter, rund stans (mm) | 180 | 180 | 180 |
| Max bunttjocklek (mm) * | 200 | 200 | 200 |
| Stanstryck (kg) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Stansningar/min | 11 | 13 | 15 |
| Hastighet (ark/h) ** | 660000 | 780000 | 900000 |
| Maskinmått BxDxH (mm) | 2550 x 770 x 1370 *** | 2550 x 770 x 1370 *** | 2550 x 770 x 1370 *** |
| Vikt (kg) | 570 | 575 | 575 |
| Garanti (år) | 1 | 1 | 1 |
* För 60 mm hög stans.
** Vid 1000 ark 80 g/m² per stansning. Värdet avser maximal produktion. Användning av mothåll sänker detta värde med ca 50%.
*** Mått avser maskin med utmatningsbord. Bredd med mothåll: 2260 mm.
| MODELL | GD-A |
|---|---|
| Luftförbrukning (nl/min) | 12 |
| Justerbart mottryck (bar) | 0-8 (250kg) |
| Maskinmått BxDxH (mm) | 315 x 60 x 325 |
| Vikt (kg) | 10 |
För ytterligare information, se bilagor nedan.

International visitors
Welcome to our site
servaprintfinishing.com
Levering til Norge
med DAP inkludert tollklarering